????λ????????? >> ??????????????2020????????????
??????????????2020????????????
2023/02/20 10:06 ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????2020??????????????????????????????????????????????2022?????????????????????
2019??12??01??-2020??12??31?? | |||
?????λ | ??????? | ?????? | ?????? |
?????????????????????? | 2020??????????????????????????豣????????????????? | 18.432 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????????? | 1.34217 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--???????????????????????????????????????? | 1.072233 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????????? | 0.7676 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????????? | 0.392695 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????????? | 2.4134 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--?????????????????????????????????????? | 2 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--?????????????????????????????????????? | 4 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--?????????????????????????????????????? | 10 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????? | 3.605 ??? | ?????? |
?????????????? | 2019?????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 3.605 ??? | ?????? |
????????????????????? | ?????????????????????????? | 382.715192 ??? | ????鵵 |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 1.974 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--?????? | 0.1225 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????? | 1.968 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????--????????????????????? | 0.4064 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--??????????????????????????????? | 0.23275 ??? | ?????? |
?????????????????У | ?????????????????????????????????? | 3.156 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????????????????????? | 1.505 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--?????? | 0.1225 ??? | ?????? |
?????????????????У | ?????????????????????????????????? | 2.176 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????--???????????-?????????????? | 1.2 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--??????????????????????????????? | 1.767775 ??? | ?????? |
?????а??????? | ??????????? | 1.085 ??? | ?????? |
?????а??????? | ?????????????????? | 3.214739 ??? | ?????? |
?????а??????? | ???????????????? | 10 ??? | ?????? |
?????а??????? | ???????????????????? | 11.9276 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.491 ??? | ?????? |
?????????????????У | ???????--????????????????????????? | 0.58 ??? | ?????? |
?????????????????У | ???????--????????????????????????? | 0.86 ??? | ?????? |
???????????????? | ???С????????????頃?????λ???????2019????????? | 3.186 ??? | ?????? |
?????????????? | 2020?????????????????????????????????????? | 0.6244 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 1.946 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 1.503 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.846 ??? | ?????? |
?????????????????У | ?????????????????????????????????? | 1.017 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 6.729 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.33 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.39 ??? | ?????? |
?????????????? | 2021?????з??????????к???????з???????????????????????? | 781.2 ??? | ??????? |
????????????????????? | ??????????????????3.0?????????????????????????????? | 0.344 ??? | ?????? |
?????????????????У | ????????????λ???????????????????????????? | 5.429 ??? | ?????? |
?????????????? | 2019?????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 0.9948 ??? | ?????? |
????????????????????? | ????·???????????????????й滮????????????? | 206.82 ??? | ??????? |
???????????????????????? | ???????--??????????????????????????? | 0.301072 ??? | ?????? |
?????????????????? | ????????????????????о???????????????????? | 1 ??? | ?????? |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 0.4448 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 11.103792 ??? | ?????? |
????????????????? | ????????????????????????????? | 0.503 ??? | ?????? |
????????????????? | ?????????????????????????????????????? | 2.47 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????--???????????-?????????????????? | 13.987952 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????--???????????-?????????????????? | 2.133873 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????--???????????-??????????????? | 114.96 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????????????С????????????頃?????λ??????? 2020?????????? | 65 ??? | ????鵵 |
????????????????????????????? | ?????????????????????????????????? | 8.2338 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.2104 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????--???????????-???? | 5.5 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ????????????豸???????????? | 6.1448 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ????????????豸???????????? | 8.805 ??? | ?????? |
??????????????????? | ???????????????????????з????????????????? | 10.56 ??? | ?????? |
??????????????????? | ???????????????????????????????????? | 4.76 ??? | ?????? |
?????????????????У | ??????????????????????????????????????????????? | 3.3846 ??? | ?????? |
?????в?????????? | ???????--????????????????????????? | 0.4233 ??? | ?????? |
?????в?????????? | ?????????????????????????????????о???????????????????? | 10.2 ??? | ?????? |
???????????????? | ???С????????????頃?????λ??????????????Σ???????????????? | 0.9 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 6.1766 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--?????????????????????????????????????????? | 0.218033 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--???A4??????? | 0.3948 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--????????????????? | 0.31584 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--??????????豸??????????? | 0.18 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--????????????????????????????? | 1.487342 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ????????????????????????????????????????? | 0.559 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ???????--??????????????????????????????? | 16.44532 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????????????????????? | 5.995 ??? | ?????? |
????????????????????? | 2019???????????????????????????? | 5.4 ??? | ?????? |
????????????????????? | ?????????????????????????? | 4.995 ??? | ?????? |
???????????????????????? | ???????--?????????????????????????? | 17.451992 ??? | ?????? |
???????????????? | ???С????????????頃?????λ???????????????)??????????????????????? | 0.225 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 1.061 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.996 ??? | ?????? |
???????????????????????? | ???????--?????????????????????????? | 101.3472 ??? | ?????? |
????????????????????? | ??????????????????????????????????? | 1300 ??? | ??????? |
?????????????????У | ???????--????????????????????????????? | 0.181588 ??? | ?????? |
???????????????????????? | ???????????????????????????б??????????????????????? | 423.84 ??? | ????鵵 |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 2.025 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--??????????????????????????????? | 0.41 ??? | ?????? |
???????????????? | ??????????????????????????????????????? | 4.8 ??? | ?????? |
????????????????????? | ?????????????????????????????? | 7.12 ??? | ?????? |
?????в?????????? | ???????--????????????????????????? | 0.2967 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ????????????????????????????????? | 2 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--????????????????????? | 0.088 ??? | ?????? |
????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????????????? | 191.68 ??? | ??????? |
????????????????????? | ??????????????????3.0?????????????????????????????? | 6.4177 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.564 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.387 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????????????????????????? | 8 ??? | ?????? |
?????й?????? | ????????????????????????????????????????????????????????????????? | 198 ??? | ????鵵 |
??????????????????????? | ????????????????????????????????????????? | 0.884 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--??????????? | 0.1974 ??? | ?????? |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 5.4029 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????????????????????? | 1.027 ??? | ?????? |
????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????? | 4.044 ??? | ?????? |
????????????????????????????? | ?????????????????????????????????? | 4.9662 ??? | ?????? |
???????????????? | ??????????????????????????????????? | 3.522 ??? | ?????? |
????????????????????? | ??????й??????????????????????????????????????????????????? | 345 ??? | ??????? |
????????????????????? | ??????й???????????????????????????????????????? | 596 ??? | ??????? |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 5.959 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????--????????????????????? | 0.508 ??? | ?????? |
????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????? | 0.956 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--???????????????????? | 0.899 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.395816 ??? | ?????? |
?????????????????У | ????????????λ???????????????????????????? | 4.406 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????????????????????????????????????? | 8 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????????????????????????????????? | 2.084 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--????? | 0.29 ??? | ?????? |
?????????????????У | ?????????????????????????????????? | 2.072 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--????????????????????? | 0.015 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--??????????????????????????????? | 0.308175 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--??????????????????????????????? | 0.23848 ??? | ?????? |
????????????????????? | ?????????????????й????????????????? | 12.375 ??? | ?????? |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 12.39 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????????????????????????? | 3.955 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????? | 1.26 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????????? | 4.27384 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????????? | 1.88243 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????????? | 0.2474 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--???????????????????????????????????????? | 2.65195 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--???????????????????????????????????????? | 0.430353 ??? | ?????? |
???????????????????????? | ???????--?????????????????????????? | 0.45 ??? | ?????? |
???????????????????? | ??????齨?? | 11.88 ??? | ?????? |
????????????????? | ?????????????????????????????????????? | 0.237 ??? | ?????? |
????????????????? | ?????????????????????????????????????? | 1.053 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--????????????????????????????????????? | 22.387611 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--?????????????????????????????????? | 44.775223 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--????? | 0.644 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ?????????????????????????????????? | 1.25 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--???? | 0.52 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 8.404816 ??? | ?????? |
???????????????????????? | ???????--??????????????????????????? | 0.949181 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????·???????????????????????????????????????? | 187.34 ??? | ??????? |
?????????????????????? | ??????????????-??????????????????? | 14.85 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--?? | 0.15 ??? | ?????? |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 7.8374 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????-???t????????????????? | 0.867 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--???????? | 0.86 ??? | ?????? |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 3.1972 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--?????????豸???? | 0.189 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.30785 ??? | ?????? |
???????????????????????? | ???????--??????????????????????????? | 1.250864 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 1.032045 ??? | ?????? |
?????????????????У | ????????????λ???????????????????????????? | 4.347 ??? | ?????? |
?????????????????У | ???????--????????????????????????? | 0.605 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ???????-???t???????????? | 0.4104 ??? | ?????? |
?????????????????????????????? | ???3????γ??????? | 15.034479 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ????????????????????????????????????????? | 3.63 ??? | ?????? |
?????в?????????? | ???????--????????????????????????? | 0.84 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 4.614064 ??? | ?????? |
????????????????????? | 2020????????????????????????? | 0.267282 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--???????????????????? | 3 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--????????????????????? | 0.1425 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--????????????????????????????? | 0.886241 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ????????????????????????????????????????? | 3.927 ??? | ?????? |
???????????????? | 2020????????????????????????????????????? | 18.645 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????????????????????????????????? | 15.156 ??? | ?????? |
???????????????? | ??????????????????????????????????? | 10.7549 ??? | ?????? |
????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????? | 5 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????? | 1.43 ??? | ?????? |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 7.2291 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ??????????????????????????????????? | 1.529 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ????????????????????????????????? | 6.4 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.685 ??? | ?????? |
?????????????????У | ???????--?????????????????????????? | 39.6 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????????????????????? | 7.7012 ??? | ?????? |
?????????????????????????????? | ????????θ???????????????? | 0.095 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????????????2020??????????????????(?????) | 379.45 ??? | ??????? |
????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.391123 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--????????????????????? | 0.4712 ??? | ?????? |
?????????????????????? | 2020???????????????????????? | 38 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--??????????????????????????????? | 5.906271 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 9.222721 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????????????????????????????????????????????????? | 563.97 ??? | ????鵵 |
?????????????????????????????? | ????????θ???????????????? | 0.098 ??? | ?????? |
????????????????????? | ??????????????????????????????? | 10 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????--??????????????????????????? | 0.3 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????--????????????????????? | 0.1164 ??? | ?????? |
?????л??????? | ???????--??????????????????????????? | 1 ??? | ?????? |
?????л??????? | ???????--??????????????????????????????? | 1.38 ??? | ?????? |
?????????????????? | ??????????????????????????????????? | 10.12 ??? | ?????? |
??????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 1.025705 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | 2020?????????????????????????????????????????? | 2.7 ??? | ?????? |
?????л??????? | ????????????1???????????????????? | 32 ??? | ?????? |
?????????????? | ????к???????μ??????????????????????? | 2.522 ??? | ?????? |
????????????????????? | ??????????????????????????????? | 3.9382 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 5.78144 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--???????????????????? | 0.5 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????--?????????????????????????? | 20.5 ??? | ?????? |
?????д??????? | ???????--????????????????????? | 0.2969 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--???????? | 325.2 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????--????????????????????????? | 0.2472 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ??????????????????????????????????? | 6 ??? | ?????? |
??????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.255164 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ????????????????????????????????? | 5 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ????????????????????????????????? | 10 ??? | ?????? |
????????????????????? | ????????????????????? | 5.52 ??? | ?????? |
?????л??????? | ???????--?????????????????????????? | 33.636 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ????????????????????????????????? | 4 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.465938 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????? | 166.48 ??? | ????鵵 |
?????????????????鶴??? | ???????--????????????????????????????? | 0.29 ??? | ?????? |
?????????????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.439517 ??? | ?????? |
?????????????? | ????к???????μ???????????????????????????????????? | 21 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--????????????????????????????? | 1.03862 ??? | ?????? |
????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????????? | 10 ??? | ?????? |
????????????????????? | ??????????????OA??????????-?????????21 | 3775.91662 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--????????????????????????????? | 0.474782 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--??????????????????????????????? | 7.2364 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.04 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ????????????????????????豸??????? | 3.47 ??? | ?????? |
?????а??????? | ?????а???????2020????????????????? | 147.23664 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--????????????????????????????? | 0.279491 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--????????????????????? | 0.059 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 1.061364 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--??????????????????????????????? | 0.531642 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--????????????????????? | 0.028 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--?????????????????????? | 0.92 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????--??????????????????????????????? | 0.14975 ??? | ?????? |
????????????????? | ???????-???t???????????????????? | 0.693181 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 16.144541 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--????????????????????????????? | 0.249898 ??? | ?????? |
?????????????? | ???????????????????????????????????????????????????? | 2541.3 ??? | ??????? |
?????о?????? | 2020????????????????????Ч?油??????????????????????????? | 121.17 ??? | ??????? |
???????????????????? | ???????--?????????????????????????????? | 0.18 ??? | ?????? |
?????????????? | ?????????????? 2020??????????????????????Ч?油??????? | 110.74 ??? | ????鵵 |
?????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 8.113609 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ???????--????????????????????????????? | 4.276894 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ???????--??????????????????????????? | 10 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | 2020????豸?????????????????????? | 3.931 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | 2020????豸???????????????????ε???????? | 3.722 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ????????????????????????????????? | 1063.87 ??? | ????鵵 |
?????????????? | ???????--?????????????????????? | 44.775223 ??? | ?????? |
?????????????????? | ????????????????????????????????????????????? | 3.2 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 26.080096 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????--????? | 0.19636 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | 2020??????????????з??????????????????? | 4.2 ??? | ?????? |
?????????????????????????????????? | ??????????????????????? | 305.82 ??? | ????鵵 |
?????о?????? | ???????--?????????????????????????? | 137.89404 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | 2020????豸????????????????????? | 3.1149 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | 2020?????????????????????????????????????????? | 4.05 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | 2020?????????????????????????????????????????? | 48 ??? | ?????? |
????????????????????? | ?????????????????????????????????????????????????? | 128.24 ??? | ????鵵 |
???????????????? | ???????--???? | 0.1 ??? | ?????? |
????????????????????? | ?????????y????????????? | 0.81 ??? | ?????? |
???????????????? | ???С????????????頃?????λ???????-??????????????????? | 2.805 ??? | ?????? |
????????????????????? | 2019?????????????й?????????????????????? | 11.85 ??? | ?????? |
?????????????????鶴??? | ???????--????????????????????????????? | 0.2773 ??? | ?????? |
???????????????? | ???????????У????????-???? | 7 ??? | ?????? |
????????????????????? | 2020?????л???????????????? | 5500 ??? | ??????? |
?????????????? | ???????--?????????????????? | 0.07 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ???????--??????????????????????????????? | 0.264769 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ????????????????????????????????? | 10 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ????????????????????????????????? | 4 ??? | ?????? |
?????????????????????? | ????????????????????????????????? | 5 ??? | ?????? |
?????????????????У | ????????????????????????????? | 4.2 ??? | ?????? |
???????????????????????? | ??????????????????????????????????С?????????? | 24.352367 ??? | ?????? |
???????????????????????? | ????????????????????鱣?????????????????? | 127.8552 ??? | ????鵵 |
???????????????????????? | ????????????????????鱣?????????????????? | 177.5 ??? | ????鵵 |
???????????????? | ???????--???? | 0.408 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--????????????????????? | 0.1425 ??? | ?????? |
????????????????????? | ???????????????????????? | 3.729 ??? | ?????? |
?????????????? | ????????????????????Ч?????????豸?????? | 650.99 ??? | ????鵵 |
?????????????? | ???????--?????????????????? | 0.024 ??? | ?????? |
?????????????? | ????????к?????????????????????????????????? | 500 ??? | ????鵵 |
??????????????????????? | ???????--??????????????????????????? | 0.3 ??? | ?????? |
????????????????????? | ?????????????????????????????? | 98 ??? | ????鵵 |
????????????????????? | ?????????????????????????????? | 47 ??? | ????鵵 |
????????????????????? | ?????????????????????????? | 64.5 ??? | ????鵵 |
???????????????? | 2020??????????????????????Ч?油??????? | 76.05 ??? | ??????? |
???????????????????????? | ???????????????????????ó???????????????????????? | 130 ??? | ??????? |
????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????? | 101.4 ??? | ??????? |
????????????????????? | ????????????????????????????????????????????????????? | 229.1019 ??? | ??????? |
?????а??????? | ?????????????????????????????輰???????????? | 135.944103 ??? | ????鵵 |
?????о?????? | ???????--???????????????????? | 5 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--????????????????????????????? | 0.879208 ??? | ?????? |
?????????????? | ??????????????????????к?????????????????????? | 197.5744 ??? | ????鵵 |
????????????? | ???????????????????????????????? | 125.350056 ??? | ??????? |
?????????????????????? | 2020?????????????????????????? | 198.199 ??? | ??????? |
?????й?????? | ???????--??????????????????????????????? | 3.671439 ??? | ?????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 14.418768 ??? | ?????? |
?????а??????? | ?????а?????????廬????????? | 118.108249 ??? | ????鵵 |
???????????????????? | ???????????y?????????? | 150 ??? | ??????? |
?????о?????? | ???????--????????????????????????????? | 2.916348 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--????????????????????? | 0.3534 ??? | ?????? |
?????а??????? | ?????а???????2020??????β????? | 2.5 ??? | ?????? |
?????а??????? | ?а???????????????-?????????溦???η??? | 512.13 ??? | ????鵵 |
????????????????? | 2020?????????????????????????????? | 195.624 ??? | ??????? |
?????????????? | 2020?????????????????????????????? | 327.040004 ??? | ??????? |
?????а??????? | ?????а???????????????????????? | 236.471 ??? | ????鵵 |
?????????????? | ?????????????????????硪????????????????????? | 892.05 ??? | ????鵵 |
?????????????? | ??????????????????е??????????е?????? | 324.2 ??? | ??????? |
?????д??????? | Σ?????豸???????????????????????????????? | 99.311 ??? | ????鵵 |
?????????????? | ????????????????????????????????????е?????? | 151.9 ??? | ??????? |
?????й?????? | ???????--????????????????????? | 0.062225 ??? | ?????? |
?????а??????? | ?а???????????????-??????? | 532.27 ??? | ????鵵 |
????????????????????? | ?????????????????????鼰?????????????????????????? | 122.64 ??? | ??????? |
????????????????????? | ????????????????????????????????????????? | 89.98 ??? | ??????? |
?????о?????? | ???????--???????????????????? | 5 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--????????????????????????????? | 0.412666 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--??????????????????????????????? | 3.171 ??? | ?????? |
?????????????? | ??????????2020??????????????????? | 1000 ??? | ??????? |
?????????????? | 2020??????????????????????????? | 235.836 ??? | ????鵵 |
?????????????????????? | 2020?????????????豸??????? | 291.728 ??? | ????鵵 |
?????????????????????? | 2020?????????????豸???????????????? | 0.5098 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????--???????????--???????? | 0.3 ??? | ?????? |
?????д??????? | ??????????????????????????????????????????????????? | 248.74 ??? | ????鵵 |
???????????????????????? | ?????????????????????????豸?????? | 235.33204 ??? | ??????? |
???????????????????????? | ???????--?????????????????????????? | 125.65704 ??? | ?????? |
???????????????? | ??????????????????? | 39.3 ??? | ??????? |
?????????????????????? | 2020??????????????????????豸?? | 562.29 ??? | ??????? |
???????????????? | ??????????????????? | 266.055779 ??? | ??????? |
?????о?????? | ???????--??????????????????????? | 1.35 ??? | ?????? |
?????о?????? | ???????--????????????????????? | 1.1 ??? | ?????? |
?????о?????? | 2020?????о???????????????豸????????????????? | 9.916 ??? | ?????? |
?????????????? | 2020??????????????????????????? | 262.3 ??? | ????鵵 |
?????л??????? | ????????????????????????????????? | 130 ??? | ????鵵 |
?????л??????? | ???2?????????????????????漰????о???? | 195.406356 ??? | ????鵵 |
?????л??????? | ???????????????廯??????????? | 153.315 ??? | ????鵵 |
?????л??????? | ??????????е????豸?????????? | 110.545 ??? | ????鵵 |
?????л??????? | ??????????????????????????????????????? | 355.5 ??? | ??????? |
?????л??????? | ????????????????????????????? | 345.395109 ??? | ??????? |
?????л??????? | ????????????????????????????????? | 84.7 ??? | ??????? |
????????????????????? | ???????????????????????????????????? | 74.8 ??? | ??????? |
???????????????? | ????????????????????????????? | 141.571573 ??? | ????鵵 |
?????в???? | ?????в??????????????????????????????? | 95.556197 ??? | ??????? |
?????в???? | ??????????????????????????????????????????????????? | 97.63386 ??? | ??????? |
?????в???? | ?????????????????????????????????????????????? | 173.988 ??? | ??????? |
????????????????????? | ??????????????????????????????????????? | 90 ??? | ??????? |
????????????????????? | 2020??Ч?????????????????????????? | 128 ??? | ??????? |
?????????????????????????? | 2020??????????Χ??????????? | 250 ??? | ??????? |
????????????????? | ???????--?????????????????????????? | 45.58596 ??? | ?????? |
?????о?????? | 2020??????????????????滮????????????????????? | 100 ??? | ??????? |
?????????????????????????? | ??????????¥????????? | 203.643714 ??? | ??????? |
?????????????????????????? | ??????????¥????????????? | 197.613371 ??? | ??????? |
?????й?????? | ???????--?????????????????????????? | 52.789258 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ??????????????????????????????? | 218.84 ??? | ????鵵 |
?????????????????????? | 2020??????????????????????????????? | 342.11 ??? | ??????? |
?????????????????????? | ???????????????????豸??????? | 959 ??? | ????鵵 |
?????????????????????? | 2020???????????????????????? | 324.35 ??? | ??????? |
?????????????????????? | 2020???????????????????????? | 200 ??? | ????鵵 |
?????????????????????? | 2020??????????????????????? | 99.885 ??? | ??????? |
?????????????????????? | 2020???????????????????????????? | 347.45 ??? | ????鵵 |
???????????????? | ??????????????????????????????????????????? | 110.5 ??? | ??????? |
?????й?????? | ??????????????????????????????????????? | 2655.4035 ??? | ??????? |
???????????????? | ???????????????????????????? | 80.616514 ??? | ??????? |
?????????????? | 2020?????????????????????????????????? | 790.25 ??? | ??????? |
?????????????? | 2020???????????????????????????????? | 624.99332 ??? | ????鵵 |
?????????????? | 2020???м?????????????????????????? | 447.25 ??? | ????鵵 |
?????????????? | 2020???????????????????????????????? | 148.8644 ??? | ????鵵 |
???????????????? | ??????????????????(???) | 59.50716 ??? | ?????? |
?????????????????? | ?????????????????鼰??????????????? | 88.78 ??? | ????鵵 |
?????????????????? | 2020????????к????????????????? | 49.6 ??? | ????鵵 |
???????????????? | ?????????????????? | 119.667634 ??? | ??????? |
?????????????????????????? | ?????????????????????2020?????????? | 450 ??? | ??????? |
?????????????? | ??????????????????????蹤?? | 499 ??? | ??????? |
????????????????? | ???????????????????????????????????????????? | 400 ??? | ??????? |
?????????????? | ?????з??????????к?????????????????????? | 416.31 ??? | ????鵵 |
?????????????? | ???????????????????????????к???????η???????? | 105 ??? | ????鵵 |
????????????????? | ????????????????????????????? | 91.8 ??? | ?????? |
?????????????????????????? | ???????????????????????????????? | 90 ??? | ????鵵 |
???????????????? | ????????????????????(?????) | 505 ??? | ??????? |
???????????????? | ???????????????????? | 1115.83795 ??? | ??????? |
???????????????? | ??????????????????????? | 775.7 ??? | ??????? |
???????????????????????? | ??????????????????????????????????????????????????????????? | 208.3 ??? | ????鵵 |
?????????????? | 2020??????????????????????????? | 217 ??? | ??????? |
?????а??????? | ?????а???????2020????????????????????? | 249.281 ??? | ??????? |
?????а??????? | 2020?????а????????????????? | 208.8 ??? | ??????? |
?????о?????? | ???????2020????????????????????????????????????????? | 9423.58 ??? | ??????? |
?????????????? | ????????2019?????????????????? | 93 ??? | ????鵵 |
????????????????????? | ???????-???t???????????? | 0.864 ??? | ?????? |
?????о?????? | 2020????????????????????????????????? | 31.3272 ??? | ?????? |
?????о?????? | 2020???????????????????????????? | 88.2 ??? | ??????? |
?????о?????? | 2020?????????????????????????????????? | 900.49 ??? | ??????? |
?????о?????? | 2020????????????????????????????? | 1194.26 ??? | ????鵵 |
?????й?????? | ?????????????????????? | 113.4 ??? | ??????? |
?????????????????鶴??? | ???????-???t????????????????????? | 1.076 ??? | ?????? |
?????????????????鶴??? | ???????-???t??????????? | 0.6 ??? | ?????? |
?????????????????鶴??? | ???????-???t?????????????????????? | 0.166878 ??? | ?????? |
?????????????????鶴??? | ???????-???t???????????????????? | 0.325832 ??? | ?????? |
???????????????? | ??????????????????????????? | 5.745 ??? | ?????? |
