2023-07-26 來源:中亞互聯(國際)孵化器企業公共服務平臺
哈薩克斯坦各種稅率
序號 | 稅種 | 稅率 |
1 | 企業所得稅 | 20% |
2 | 個人所得稅 | 10% |
3 | 增值稅 | 12% |
4 | 消費稅 | 根據商品種類確定稅率 |
5 | 社會稅 | 11% |
6 | 土地稅 | 0.1%-0.5% |
7 | 運輸工具稅 | 稅率取決于運輸工具種類、發動機容量、出廠時間,并以“月核算基數”為基礎計算 |
8 | 財產稅 | 0.05%-1.5% |
9 | 法人不動產稅 | 2% |
10 | 礦產資源開采稅 | 5%-18% |
11 | 超額利潤稅 | 10%-60% |
國際業務部電話:0991-8766665
產品研發中心電話:0991-8766665
企業服務中心電話:0991-8766665
0991-3777399、0991-3550199
財稅服務中心電話:0991-5279718
綜合服務中心電話:0991-3730999